Domartillsättning
??
Månad | Veckodag | Datum | Tävling | Tour | Klubb | Antal Hål | Antal Spelare | Domare | TD | ||
juli | torsdag | 2 | Östgöta Junior Open | JMI | Klinga | 36 | 78 | Christer Derger | - | ||
lördag | 4 | SGF Teen Cup Gruppkval | SGF Teen/td> | Finspång | 18 | 40 | Christer Derger | - | |||
måndag | 6 | Linköping Junior Open | JMI | Linköping | 36 | 78 | Lena Selberg | - | |||
onsdag-lördag | 30/7-1/8 | Bråviken Open | SGT | Bråviken | 18+18+18 | 78 | Simon Ahlberg/Leif Nyström | Enskilda dagar: Lena Selberg/Fredrik Wästlund | Håkan Wedin | ||
augusti | söndag | 2 | Teen Tour First | SGF Teen | Landeryd | 18 | 50 | Lena Selberg | - | ||
tisdag | 11 | SGF Teen Cup Regionfinal | SGF Teen | Linköping | 18, 36 | 50 | Jesper Sagebrand | Distans - | |||
onsdag-fredag | 12-14 | Landeryd Masters | SGT | Vesterby | 18+18+18 | 156 | Jesper Sagebrand | Fredrik Wästlund | Anders Persson | ||
söndag | 23 | Teen Tour First | SGF Teen | Klinga | 18 | 50 | Vakant | Vakant | - | ||
söndag | 23 | Teen Tour Future | SGF Teen | Vreta Kloster | 36 | 78 | Lena Selberg | - | |||
lördag | 29 | Pro-Am hosted by Gränges | - | Finspång | 18 | 18 lag | Lena Selberg | - | |||
september | lördag | 12 | Teen Tour First | SGF Teen | Ingelsta | 18 | 50 | Christer Derger | - | ||
lördag- söndag | 26-27 | SGF Senior D30, D50, D60 | SGF Senior | Mauritzberg | 18+18 | 3x52 | Christer Derger | Lena Selberg | - | ||
oktober | fredag-lördag | 2-3 | SGF Senior H60 | SGF Senior | Mauritzberg | 18+18 | 72 | Lena Selberg | - |
Manualer
Teen Tour: https://golf.se/globalassets/tavling/manual-teen-tour.pdf
Teen Cup: https://golf.se/globalassets/tavling/manual-teen-cup.pdf
JSM Klubblag: https://golf.se/globalassets/tavling/manual-jsm-klubblag.pdf
Skol-SM: https://golf.se/globalassets/tavling/manual-skol-sm.pdf
JMI: http://www.jmi-sweden.se/web/bestammelser/
SGF Senior: https://golf.se/globalassets/tavling/manual-sgf-senior-tour.pdf
Oakley Tour: https://oakleytour.se/wp-content/uploads/2019/03/Manual-OT-2019.pdf