Domartillsättning 2025
Månad | Datum | Tävling 2025 | Klubb | Hål | Spelare | DD |
April | ||||||
tis | 15 | Slaget om Östergötland | Bråviken | 36 | 78 | Göran Rydman, Anders Banemark, Kostas Papanikolaou (ass) |
Maj | ||||||
lö | 3 | JMI | Vadstena | 36 | 78 | Christer Derger, Gunilla Blomqvist, Anneli Wikström (ass), Tommy Pedersen (ass) |
sön | 11 | Slaget om Östergötland | NSGK Hylinge | 36 | 78 | Torsten Johansson, Christer Derger, Peter Gotenstam (ass) |
lö | 17 | Svenska junior Div 2 | Bråviken | 36 | 69 | TD Niklas Hemmingberg , Harriet Philipsson, Petra Henriksson, Roland Spångberg (ass) |
lö | 17 | Svenska junior Div 3/ Rookie | Ingelsta | 18 | 40 | Göran Rydman, Anders Banemark, Matts Andersson (ass) |
fre | 30 | JMI | Vreta Kloster GK | 36 | 78 | Mats Nilsson, Anders Banemark, Bo Ridell (ass) |
Juni | ||||||
lö-sön | 7-8 | Svenska junior Div 1 pojkar | Vadstena | 36+18 | 54 | TD Niklas Hemmingberg, Mats Nilsson, Christer Derger, Tomy Petersson (ass) |
sön | 8 | Svenska junior Div 3/ Rookie | NSGK Klinga | 18 | 40 | Harriet Philipsson, Torsten Johansson, Rickard Andersson (ass) |
lö | 14 | Slaget Om Östergötland | Vreta Kloster GK | 36 | 78 | Göran Rydman, Gunilla Blomqvist, Magnus Johansson (ass) |
ti-ons | 17-18 | Future Series | NSGK Hylinge | 18+18 | 156 | Anders Banemark, Torsten Johansson, Roland Spångberg (ass) |
tor | 19 | JMI | Linköping GK | 36 | 78 | Stefan Björklund, Mats Nilsson, Bo Ridell (ass), Kostas Papanikolaou (ass) |
tor | 26 | Svenska junior Div 3/ Rookie | Villa Baro | 36 | 60 | Göran Rydman, Christer Derger, |
Juli | ||||||
ti | 1 | Öjo | Klinga | 36 | 78 | Torsten Johansson, Christer Derger, Anders Nilsson (ass) |
sön | 6 | SGF Teen Cup gruppkval | Finspång | 18 | 40 | Harriet Philipsson, Christer Derger, Anders Nilsson (ass) |
ti | 8 | JSM klubblag omg 1 | Vreta Kloster GK | Mats Nilsson, Gunilla Blomqvist, Peter Gotenstam (ass) | ||
lö-sön | 15-19 | LAG-SM Herrar | Vreta Kloster GK | |||
lö-sön | 15-19 | LAG-SM Damer | Linköping GK | |||
to | 24 | Svenska junior Div 3/ Rookie | Mjölby | 36 | 60 | Anders Banemark, Christer Derger, Fredrik Lundberg (ass) |
Aug | ||||||
to | 7 | Slaget om Östergötland | Linköping | 36 | 78 | Stefan Björklund, Gunilla Blomqvist, Tomy Petersson (ass) |
lö-sö | 9-10 | JSM klubblag omg 2 | NSGK Hylinge | 36+18 | 32 lag | TD Anders Olén, Christer Derger, Torsten Johansson, Lars Olbert (ass) |
sön | 17 | Svenska junior Div 3/ Rookie | Landeryd | 18 | 40 | Harriet Philipsson, Tomy Petersson (ass), Anneli Wikström (ass) |
Sept | ||||||
ti-ons | 2-3 | SGF Senior tour H70 | Omberg | 18+18 | 60 | Anders Banemark, Göran Rydman, Roland Spångberg (ass) |
lö | 6 | Svenska junior Div 2 pojkar | Motala | 36 | 69 | TD Gustaf Appelberg, FD Lena Selberg, Gunilla Blomqvist, Rickard Andersson (ass) |
sön | 7 | Svenska junior Div 3/ Rookie | Östad | 18 | 40 | Christer Derger, Kostas Papanikolaou (ass), Bo Ridell (ass) |
sön | 21 | Slaget om Östergötland | Landeryd | 36 | 78 | Göran Rydman, Christer Derger, Tommy Pedersen (ass) |
Okt | ||||||
lö-sö | 4-5 | SGF Seniot tour H25/40 | Mauritzberg | 18+18 | 70 | Mats Nilsson, Petra Henriksson, Matts Andersson (ass) |
Länkar till information om tävlingarna