Skip to main content

golfheader

Historik

Golfens H.45-serie i Östergötland startade säsongen 2004 på initiativ av Johnny Carlsson, Linköpings GK. Inbjudan skickades ut till ett antal klubbar i Östergötland senvintern 2004 och 8 lag anmälde sig. 2017 ändrade vi serien till H40+ vilket innebär att H40 och H50 spelare i samma serie, detta för att Svenska Golfförundet ändrade åldersindelningen centralt samt för att få ett bredare underlag för spelare hos klubbarna.

Historiska slutställningar

Slutställning 2024 blev: 1:a Vadstena 76 poäng 2:a Norrköping Söderköping(1) 58 poäng 3:a Norrköping Söderköping(2) 51 poäng

Slutställning 2023 blev: 1:a Vadstena 86 poäng 2:a Norrköping Söderköping(1) 78 poäng 3:a Linköping(1) 77 poäng

Slutställning 2022 blev: 1:a Linköping 70 poäng 2:a Norrköping Söderköping(2) 69 poäng 3:a Motala 60 poäng

Slutställning 2021 blev: 1:a Vadstena 62 poäng 2:a Norrköping Söderköping 55 poäng 3:a Landeryd 1 51 poäng

Slutställning 2020 blev: 1:a Norrköping Söderköping 36 poäng 2:a Vadstena 35 poäng 3:a Linköping 32 poäng

Slutställning 2019 blev: 1:a Norrköping Söderköping 90 poäng 2:a Motala Y 81 poäng 3:a Vadstena 78 poäng

Slutställning 2018 blev: 1:a Motala Y 64 poäng 2:a Linköping 58 poäng 3:a Norrköping Söderköping 48 poäng

Slutställning 2017 blev:

Slutställning 2016 blev:

Slutställningen 2015 blev: 1:a Linköping 96 poäng 2:a Motala 74 poäng 3:a Landeryd 72 poäng

Slutställningen 2014 blev: 1:a Linköping 104 poäng 2:a Landeryd 2, 73 3:a Söderköping 71 poäng

Slutställningen 2013 blev: 1:a Linköping 96 poäng 2:a Bråviken 88 poäng 3:a Landeryd 1, 77 poäng

Slutställningen 2012 blev: 1:a Landeryd 1, 92 poäng 2:a Bråviken 86 poäng 3:a Söderköping 74 poäng

Slutställningen 2011 blev: 1:a Landeryd 80 poäng 2:a Bråviken 68 poäng 3:a Söderköping 66 poäng

Slutställningen 2010 blev: 1:a Bråvikens GK, 84 poäng 2:a Motala GK, 68 poäng 3:a Söderköpingd GK, 52 poäng

Slutställningen 2009 blev: 1:a Linköpings GK Lag 1, 84 poäng 2:a Bråvikens GK, 80 poäng 3:a Söderköpingd GK, 56 poäng

Slutställningen 2008 blev: 1:a Linköpings GK Lag 1, 90 poäng 2:a Bråvikens GK, 84 poäng 3:a Söderköpingd GK, 77 poäng

Slutställningen 2007 blev : 1:a Linköpings GK Lag 1 90 poäng 2:a Söderköpings GK 83 " 3:a Landeryds GK 68 "

Slutställningen 2006 blev: 1:a Linköpings GK Lag 1 2:a Landeryds GK 3:a Norrköpings GK

Slutställningen 2005 blev: 1:a Norrköpngs GK 2:a Linköpings GK Lag 1 3:a Linköpings GK Lag 2

Slutställningen 2004 blev: 1:a Linköping GK Lag 1 2:a Mjölby GK 3:a Vadstena GK