Skip to main content

golfheader

Resultat

Tabell

Datum 03-maj 24-maj 31-maj 07-jun 09-aug 16-aug 06-sep    
Dag Friday Friday Friday Friday Friday Friday Friday    
Första start 13:00 14:30 13:00 13:30; 15:50 13:00 12:00 09:00    
Lag Landeryd Vadstena N&S Linköping Mjölby Motala Vreta kloster Totalt Notering
Vadstena 10 12 12 10 0 12 20 76  
N&S 1 7 3 10 4 0 10 24 58  
N&S 2 6 2 8 12 0 7 16 51  
Motala 12 5 3 6 0 8 6 40  
Linköping 4 7 4 8 0 2 14 39  
Vreta 1 8 8 2 7 0 3 8 36  
Landeryd 1 5 4 1 5 0 5 12 32  
Mjölby 3 10 5 3 0 0 10 31  
Landeryd 2 1 6 7 2 0 6 2 24  
Vreta 2 2 1 6 1 0 4 4 18  

Resultat Finalomgång 7 Vreta kloster 6/9

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
N&S 1 7 65 78 70 75 69 65 344 24  
Vadstena 7 75 79 74 83 74 71 373 20  
N&S 2 7 71 81 90 77 74 75 378 16  
Linköping 1 7 76 77 78 76 74 76 379 14  
Landeryd 1 7 76 80 75 81 72 76 379 12 Bättre enskild score
Mjölby 7 80 81 89 80 69 71 381 10  
Vreta 1 7 71 79 77 82 74 81 382 8  
Motala 7 74 79 80 82 78 72 383 6  
Vreta 2 7 85 78 80 78 80 79 395 4  
Landeryd 2 7 84 86 82 84 76 73 399 2  

Resultat Omgång 6 Motala 16/8

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Vadstena 6 74 71     68 71 284 12  
N&S 1 6 72 75     69 70 286 10  
Motala 6 73 82     73 69 297 8  
N&S 2 6 78 74     78 71 301 7  
Landeryd 2 6 73 82     75 75 305 6  
Landeryd 1 6 76 83     74 77 310 5  
Vreta 2 6 79 78     78 76 311 4  
Vreta 1 6 80 81     81 74 316 3  
Linköping 1 6 88 85     72 72 317 2  
Mjölby 6 - -     - - - 0 Deltog ej

Resultat Omgång 5 Mjölby  9/8

Omgången stryks då den blev avbruten; ospelbara greener pga skyfall dagen innan. När det sen kom regn var greenerna mättade.

Resultat Omgång 4 Linköping 7/6

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
N&S 2 4 79 68     70 75 292 12  
Vadstena 4 83 70     72 69 294 10 Bättre enskild score
Linköping 1 4 76 73     74 71 294 8  
Vreta 1 4 78 76     73 75 302 7  
Motala 4 76 79     74 75 304 6  
Landeryd 1 4 78 77     78 80 313 5  
N&S 1 4 83 82     71 80 316 4  
Mjölby 4 89 80     77 73 319 3 Bättre enskild score
Landeryd 2 4 77 85     81 76 319 2  
Vreta 2 4 88 77     79 80 324 1  

Resultat Omgång 3 N&S Klinga 31/5

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Vadstena 3 73 72     68 72 285 12  
N&S 1 3 73 72     78 68 291 10  
N&S 2 3 79 76     75 72 302 8  
Landeryd 2 3 75 85     71 75 306 7  
Vreta 2 3 83 80     76 74 313 6  
Mjölby 3 77 86     77 77 317 5  
Linköping 1 3 75 83     81 80 319 4  
Motala 3 84 80     70 89 323 3 Bästa individuella score
Vreta 1 3 79 85     80 79 323 2  
Landeryd 1 3 87 83     77 79 326 1  

Resultat Omgång 2 Vadstena 24/5

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Vadstena 2 70 71     76 68 285 12  
Mjölby 2 75 73     74 78 300 10  
Vreta 1 2 82 80     76 70 308 8  
Linköping 2 76 82     79 74 311 7  
Landeryd 2 2 81 81     77 74 313 6  
Motala 2 78 86     74 76 314 5  
Landeryd 1 2 83 84     76 75 318 4  
N&S 1 2 93 71     78 79 321 3  
N&S 2 2 84 79     80 79 322 2  
Vreta 2 2 90 84     75 83 332 1  

 

Resultat Omgång1 Landeryd Masters 3/5

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Motala 1 76 79     72 71 298 12  
Vadstena 1 79 78     70 76 303 10  
Vreta 1 1 77 80     75 74 306 8  
N&S 1 1 75 79     78 77 309 7  
N&S 2 1 72 85     77 77 311 6  
Landeryd 1 1 77 86     76 75 314 5  
Linköping 1 81 86     77 74 318 4 Bättre enskild score
Mjölby 1 84 80     75 79 318 3 Bättre enskild score
Vreta 2 1 80 84     77 77 318 2  
Landeryd 2 1 79 94     78 75 326 1