Resultat
Tabell
Datum | 15-maj | 28-maj | 04-jun | 26-jun | 14-aug | 21-Aug | 28-aug | 18-sep | ||
Dag | Friday | Thursday | Thursday | Friday | Friday | Friday | Friday | Friday | ||
Första start | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | ||
Lag | Vadstena | Landeryd GK | Finspångs GK | Linköping GK | Mjölby | Vesterby | Vreta GK | Final N&S Hylinge | Totalt | Notering |
Norrköping Söderköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20 | 36 | ||
Vadstena | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 35 | ||
Linköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 32 | ||
Landeryd 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 29 | ||
Motala 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
Mjölby | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 23 | ||
Motala 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | Bästa placering under säsong | |
Vreta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | ||
Landeryd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
Vreta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Final N&S Hylinge28/8
Resultat
Klubb/Spelform | Omg | S1 | S2 | S3 | S4 | BB1 | BB2 | Tot | Poäng | Notering |
Vadstena | 4 | 80 | 78 | 87 | 72 | 70 | 77 | 377 | 24 | |
Norrköping Söderköping | 4 | 77 | 80 | 80 | 83 | 72 | 69 | 378 | 20 | |
Linköping | 4 | 81 | 77 | 75 | 81 | 74 | 78 | 385 | 16 | |
Landeryd 1 | 4 | 76 | 75 | 85 | 84 | 79 | 77 | 391 | 14 | |
Mjölby | 4 | 79 | 83 | 84 | 85 | 73 | 75 | 394 | 12 | Bättre enskild score |
Motala 2 | 4 | 73 | 85 | 82 | 86 | 78 | 76 | 394 | 10 | |
Motala 1 | 4 | 74 | 87 | 110 | 82 | 78 | 75 | 396 | 8 | |
Landeryd 2 | 4 | 83 | 78 | 89 | 85 | 73 | 80 | 399 | 6 | |
Vreta 1 | 4 | 80 | 84 | 78 | 87 | 74 | 84 | 400 | 4 | |
Vreta 2 | 4 | 81 | 95 | 93 | 80 | 77 | 79 | 410 | 2 |
Vreta 28/8
Resultat
Klubb/Spelform | Omg | S1 | S2 | S3 | S4 | BB1 | BB2 | Tot | Poäng | Notering |
Motala 1 | 3 | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | 12 | |||
Linköping | 3 | 75 | 76 | 75 | 71 | 297 | 10 | |||
Landeryd 1 | 3 | 75 | 77 | 76 | 71 | 299 | 8 | |||
Vreta 1 | 3 | 75 | 82 | 74 | 71 | 302 | 7 | |||
Vadstena | 3 | 76 | 75 | 74 | 78 | 303 | 6 | |||
Landeryd 2 | 3 | 78 | 81 | 73 | 72 | 304 | 5 | |||
Norrköping Söderköping | 3 | 76 | 80 | 74 | 75 | 305 | 4 | |||
Motala 2 | 3 | 74 | 86 | 78 | 71 | 309 | 3 | Bättre enskild score | ||
Vreta 2 | 3 | 81 | 75 | 76 | 77 | 309 | 2 | |||
Mjölby | 3 | 83 | 85 | 75 | 80 | 323 | 1 |
Vesterby 21/8
Resultat
Klubb/Spelform | Omg | S1 | S2 | S3 | S4 | BB1 | BB2 | Tot | Poäng | Notering |
Vadstena | 2 | 73 | 73 | 68 | 75 | 289 | 1 | |||
Norrköping Söderköping | 2 | 75 | 79 | 70 | 70 | 294 | 2 | |||
Mjölby | 2 | 79 | 78 | 68 | 73 | 298 | 3 | |||
Linköping | 2 | 89 | 72 | 70 | 74 | 305 | 4 | |||
Motala 2 | 2 | 78 | 81 | 74 | 79 | 312 | 5 | |||
Landeryd 1 | 2 | 86 | 85 | 75 | 74 | 320 | 6 | |||
Vreta 2 | 2 | 87 | 88 | 76 | 75 | 326 | 7 | |||
Landeryd 2 | 2 | 86 | 86 | 80 | 78 | 330 | 8 | |||
Vreta 1 | 2 | 91 | 85 | 80 | 76 | 332 | 9 |
Mjölby 14/8
Resultat
Klubb/Spelform | Omg | S1 | S2 | BB1 | BB2 | Tot | Poäng | Notering |
Norrköping Söderköping | 1 | 74 | 68 | 74 | 70 | 286 | 12 | |
Mjölby | 1 | 75 | 74 | 74 | 67 | 290 | 10 | |
Motala 1 | 1 | 69 | 80 | 71 | 73 | 293 | 8 | |
Landeryd 1 | 1 | 71 | 78 | 74 | 72 | 295 | 7 | |
Linköping | 1 | 74 | 72 | 75 | 77 | 298 | 6 | |
Vadstena | 1 | 73 | 77 | 74 | 75 | 299 | 5 | |
Vreta 1 | 1 | 76 | 83 | 75 | 72 | 306 | 4 | |
Landeryd 2 | 1 | 75 | 84 | 76 | 74 | 309 | 3 | |
Motala 2 | 1 | 81 | 81 | 73 | 77 | 312 | 2 | |
Vreta 2 | 1 | 94 | 75 | 76 | 74 | 319 | 1 |