Skip to main content

golfheader

Resultat

Tabell

Datum 2023-05-12 2023-06-02 2023-06-09 2023-06-30 2023-08-11 2023-08-25 2023-09-08    
Dag Friday Friday Friday Friday Friday Friday Friday    
Första start 13:00 14:10 13:00 13:00 13:00 12:00 09:00    
  Landeryd Vadstena GK N&S GK Bråviken GK VretaKloster GK Motala GK Linköping GK    
Lag Landeryd Vadstena N&S Bråviken Vreta kloster Motala Linköping Totalt Notering
Vadstena 6 13 9 11 13 8 26 86  
N&S 1 11 11 13 8 8 13 14 78  
Linköping 1 13 5 8 13 11 9 18 77  
Motala 8 8 5 6 9 11 22 69  
N&S 2 4 9 11 5 5 7 16 57  
Landeryd 1 9 6 7 7 4 5 12 50  
Vreta 1 5 3 6 9 7 4 10 44  
Landeryd 2 3 4 4 4 6 1 8 30  
Mjölby 7 7 0 0 3 6 6 29  
Vreta 2 1 2 3 3 2 3 4 18  
Linköping 2 2 1 2 2 1 2 2 12  

Resultat Finalomgång Linköping 8/9

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Vadstena 7 74 74 75 88 70 73 366 26  
Motala 7 71 79 75 72 76 74 368 22  
Linköping 1 7 72 73 76 77 77 71 369 18  
N&S 2 7 75 85 79 78 73 75 380 16  
N&S 1 7 69 73 91 88 73 80 383 14  
Landeryd 1 7 71 83 80 78 80 76 385 12  
Vreta 1 7 79 78 82 79 74 79 389 10  
Landeryd 2 7 82 80 82 80 77 75 394 8  
Mjölby 7 77 76 86 86 83 73 395 6  
Vreta 2 7 84 84 84 80 83 81 412 4  
Linköping 2 7 83 100 84 92 88 78 425 2  

Resultat Omgång 6 Motala 25/8

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
N&S 1 6 70 72     74 68 284 13  
Motala 6 77 77     71 66 291 11  
Linköping 1 6 74 79     66 78 297 9  
Vadstena 6 80 79     72 69 300 8  
N&S 2 6 71 83     75 75 304 7  
Mjölby 6 80 81     73 73 307 6  
Landeryd 1 6 75 83     76 77 311 5  
Vreta 1 6 74 86     71 87 318 4  
Vreta 2 6 80 85     83 74 322 3  
Linköping 2 6 77 85     83 80 325 2  
Landeryd 2 6 80 88     78 81 327 1  

Resultat Omgång 5 Vreta Kloster 11/8

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Vadstena 5 72 67     69 70 278 13  
Linköping 1 5 75 72     68 74 289 11  
Motala 5 72 73     72 73 290 9  
N&S 1 5 69 78     76 74 297 8  
Vreta 1 5 75 78     71 74 298 7  
Landeryd 2 5 79 78     73 76 306 6  
N&S 2 5 84 82     72 72 310 5  
Landeryd 1 5 77 79     77 78 311 4  
Mjölby 5 76 84     72 81 313 3  
Vreta 2 5 81 81     77 81 320 2  
Linköping 2 5 87 80     74 83 324 1  

Resultat Omgång 4 Bråviken 30/6

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Linköping 1 4 77 75     64 70 286 13  
Vadstena 4 74 76     72 69 291 11  
Vreta 1 4 76 75     72 76 299 9  
N&S 1 4 74 83     74 69 300 8  
Landeryd 1 4 78 82     71 70 301 7  
Motala 4 79 83     72 69 303 6  
N&S 2 4 89 74     70 71 304 5  
Landeryd 2 4 78 85     71 75 309 4  
Vreta 2 4 83 79     76 77 315 3  
Linköping 2 4 84 91     82 78 335 2  
Mjölby 4             0 0 WO Deltog ej

Resultat Omgång 3 N&S Klinga 9/6

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
N&S 1 3 81 79     70 66 296 13 Bättre enskild score
N&S 2 3 75 74     75 72 296 11  
Vadstena 3 78 77     74 76 305 9  
Linköping 1 3 78 83     72 74 307 8  
Landeryd 1 3 79 75     78 76 308 7  
Vreta 1 3 79 79     76 76 310 6  
Motala 3 84 82     79 77 322 5  
Landeryd 2 3 89 89     79 74 331 4 Bättre enskild score
Vreta 2 3 85 85     80 81 331 3  
Linköping 2 3 86 86     81 80 333 2  
Mjölby 3             0 0 WO Deltog ej

Resultat Omgång 2 Vadstena 2/6

Klubb/Spelform Omg S1 S2 S3 S4 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Vadstena 2 69 70     67 72 278 13  
N&S 1 2 75 73     75 76 299 11  
N&S 2 2 73 82     76 79 310 9  
Motala 2 76 83     79 73 311 8  
Mjölby 2 78 87     71 76 312 7  
Landeryd 1 2 85 83     75 73 316 6  
Linköping 1 2 81 82     74 80 317 5 Bättre enskild score
Landeryd 2 2 82 81     78 76 317 4  
Vreta 1 2 85 82     72 80 319 3  
Vreta 2 2 87 92     78 79 336 2  
Linköping 2 2 95 86     86 81 348 1  

Resultat Omgång1 Landeryd Classic 12/5

Klubb/Spelform Omg S1 S2 BB1 BB2 Tot Poäng Notering
Linköping 1 1 77 71 65 76 289 13 Bättre enskild score
N&S 1 1 76 75 72 66 289 11  
Landeryd 1 1 74 74 72 70 290 9  
Motala 1 71 81 68 75 295 8  
Mjölby 1 75 78 76 68 297 7  
Vadstena 1 77 71 71 79 298 6  
Vreta 1 1 77 78 71 74 300 5  
N&S 2 1 76 77 76 73 302 4  
Landeryd 2 1 88 80 77 77 322 3  
Linköping 2 1 90 86 77 77 330 2  
Vreta 2 1 86 87 81 78 333 1