Spelschema
Spelomgång |
Plats |
Vecka |
Datum |
Dag |
Starttid |
1 | Vadstena | 20 | 15-maj | Fredag | 13:00 |
2 | Landeryd GK Norra | 22 | 28-maj | Torsdag | 13:00 |
3 | Finspångs GK | 23 | 04-jun | Torsdag | 13:00 |
4 | Linköping GK | 26 | 26-jun | Fredag | 13:00 |
5 | Mjölby GK | 33 | 14-aug | Fredag | 13:00 |
Extra | Landeryd - Vesterby | 34 | 21-aug | Fredag | 13:00 |
6 | VretaKloster GK | 35 | 28-aug | Fredag | 13:00 |
Final | N&S GK Hylinge | 38 | 18-sep | Fredag | 09:00 |
Startordning per omgång
Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Omgång_6 Extra Final